Дозирующие насосы Etatron BT
Etatron BT – серия мембранных дозирующих насосов настенного крепления с аналоговым и микропроцессорным управлением. Антикислотный алюминиевый корпус, покрытый двумя слоями эпоксидной краски.
Модели и их технические характеристики
| Модель | Производительность, л/ч | Рабочая точка | Макс. давление, бар | Частота тактов в минуту |
|---|---|---|---|---|
| BT MA/AD 2005 | 20 | 20 л/ч при 5 бар | 5 | 160 |
| BT MA/M 2005 | 20 | 20 л/ч при 5 бар | 5 | 160 |
| BT MF 2005 | 20 | 20 л/ч при 5 бар | 5 | 160 |
| BT PH-RX-CL/M 2005 | 20 | 20 л/ч при 5 бар | 5 | 160 |
| BT MA/AD 3004 | 30 | 30 л/ч при 4 бар | 4 | 180 |
| BT MA/M 3004 | 30 | 30 л/ч при 4 бар | 4 | 180 |
| BT MF 3004 | 30 | 30 л/ч при 4 бар | 4 | 180 |
| BT PH-RX-CL/M 3004 | 30 | 30 л/ч при 4 бар | 4 | 180 |
| BT MA/M 5003 | 50 | 50 л/ч при 3 бар | 20 | 180 |
| BT MF 5003 | 50 | 50 л/ч при 3 бар | 3 | 180 |
| BT PH-RX-CL/M 5003 | 50 | 50 л/ч при 3 бар | 3 | 180 |
| BT MA/AD 8001 | 80 | 80 л/ч при 1 бар | 1 | 180 |
| BT MA/M 8001 | 80 | 80 л/ч при 1 бар | 20 | 180 |
| BT MF 8001 | 80 | 80 л/ч при 1 бар | 1 | 180 |
| BT PH-RX-CL/M 8001 | 80 | 80 л/ч при 1 бар | 1 | 180 |
Описание
Панель управления насоса защищена прозрачной крышкой из поликарбоната. Производительность насосов: от 5 до 80 л/ч, противодавление до 20 бар. Класс пылевлагозащиты: IP65.
Включая насосы со встроенными контроллерами уровня рН, RedOx, свободного/общего хлора. Насосы имеют поддержку датчика уровня реагента, датчика потока, а также датчика выходного потока. Обширная область применения: химическая промышленность, лакокрасочная промышленность, системы водоподготовки, очистка сточных вод и пр.